W związku z błędami w opublikowanym na stronie internetowej Związku POLSKIE MIĘSO w Zapytaniu Ofertowym nr. ZPM 01/06/2024 dotyczącym przygotowania szczegółowej koncepcji i realizację działań w ramach projektu pt. „Światowy Dzień Mięsa (World Meat Day)” Związek POLSKIE MIĘSO informuje, iż zmianie ulegają zapisy:
Pierwotne zapisy:
- Punkt 5. Oczekiwania – str. 5-6 Zapytania Ofertowego:
„Wynagrodzenie fotografa w celu wykonania obszernej fotorelacji z wydarzenia (minimum 150 zdjęć po obróbce, które zostaną wykorzystane do celów promocyjnych Światowego Dnia Mięsa)” – zapis zostaje usunięty z Zapytania Ofertowego.
„Konferencje prasowe – Wykonawca przedstawi pomysł i plan dwóch konferencji prasowych: jeden przed kongresem, a drugiej w trakcie.” – zapis zostaje usunięty z Zapytania Ofertowego.
„Social media i prasa – Zamawiający oczekuje, że proces komunikacji będzie realizowany przed Kongresem, w trakcie oraz po nim w języku polskim jak i angielskim.” – ulega zmianie na: „Social media – Zamawiający oczekuje, że proces komunikacji będzie realizowany przed Kongresem, w trakcie oraz po nim w języku polskim jak i angielskim.”
- Punkt 8. Budżet projektu str. 6 – 7 Zapytania Ofertowego:
Szczegółowy wykaz kosztów | Szczegółowa kalkulacja kosztów | ||
ilość | cena jednostkowa | łącznie | |
Projekty graficzne i wydruki (np. zaproszenia, logo, plansze informacyjne, znaki kierunkowe, identyfikatory, materiały promocyjne itp.) | 1 | 10 000,00 | 20 000,00 |
Opracowanie graficzne kampanii komunikacyjnej (np. materiały na stronę internetową i social media) | 1 | 10 000,00 | |
Organizacja całodniowej konferencji dla ok. 400 osób (pakiet z najmem miejsca, wyżywieniem, niezbędnym sprzętem) | 1 | 320 000,00 | 320 000,00 |
Budowa i prowadzenie strony internetowej poświęconej wydarzeniu – strona z rejestracją uczestnictwa
|
1
|
30 000,00 | 110 000,00
|
Kampania promocyjna w social mediach–min.1mln wyświetleń łącznie | 1 | 80 000,00 | |
Badanie efektywności wykonane przez niezależny podmiot | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
Udział ekspertów zagranicznych | 6 | 13 500 zł / os | 292 000,00 |
Moderator Kongresu | 1 | 9 000,00 | |
Koordynacja i przygotowania | 1 | 50 000,00 | |
Aplikacja mobilna | 1 | 15 000,00 | |
Materiały promocyjne, gadżety dla uczestników | 400 | 125 zł / szt. | |
Tłumaczenia symultaniczne | 6 | 9 000,00 | |
Fotograf | 1 | 6 000,00 | |
Transport ekspertów i logistyka | 1 | 10 000,00 | |
Obsługa recepcji, hostessy, kelnerzy (min. 5 osób) | 5 | 1 600,00 | |
Koszty administracyjne (rejestracja znaku, nazwy) | 1 | 8 000,00 | |
Bilety na przelot dla ekspertów zagranicznych (6 osób w obie strony) | 12 | 4 500,00 | 54 000,00 |
Noclegi dla ekspertów (12 os po 2 doby) | 24 | 480,00zł / doba | 11 520,00 |
Suma | 813 020,00 |
Ulega zmianie na:
- Punkt 8. Budżet projektu str. 6 – 7 Zapytania Ofertowego:
Szczegółowy wykaz kosztów | Szczegółowa kalkulacja kosztów | ||
ilość | cena jednostkowa | łącznie | |
Projekty graficzne i wydruki (np. zaproszenia, logo, plansze informacyjne, znaki kierunkowe, identyfikatory, materiały promocyjne itp.) | 1 | 10 000,00 | 20 000,00 |
Opracowanie graficzne kampanii komunikacyjnej (np. materiały na stronę internetową i social media) | 1 | 10 000,00 | |
Organizacja całodniowej konferencji dla ok. 400 osób (pakiet z najmem miejsca, wyżywieniem, niezbędnym sprzętem) | 1 | 320 000,00 | 320 000,00 |
Budowa i prowadzenie strony internetowej poświęconej wydarzeniu – strona z rejestracją uczestnictwa
|
1
|
30 000,00 | 110 000,00
|
Kampania promocyjna w social mediach–min.1mln wyświetleń łącznie | 1 | 80 000,00 | |
Badanie efektywności wykonane przez niezależny podmiot | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
Udział ekspertów zagranicznych | 6 | 13 000 zł / os | 292 000,00 |
Moderator Kongresu | 1 | 9 000,00 | |
Koordynacja i przygotowania | 1 | 50 000,00 | |
Aplikacja mobilna | 1 | 15 000,00 | |
Materiały promocyjne, gadżety dla uczestników | 400 | 120 zł / szt. | |
Tłumaczenia symultaniczne | 6 | 10 000,00 | |
Fotograf | 1 | 6 000,00 | |
Transport ekspertów i logistyka | 1 | 10 000,00 | |
Obsługa recepcji, hostessy, kelnerzy (min. 5 osób) | 5 | 1 600,00 | |
Koszty administracyjne (rejestracja znaku, nazwy) | 1 | 8 000,00 | |
Bilety na przelot dla ekspertów zagranicznych (6 osób w obie strony) | 12 | 4 500,00 | 54 000,00 |
Noclegi dla ekspertów (12 os po 2 doby) | 24 | 480,00zł / doba | 11 520,00 |
Suma | 813 020,00 |
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.